2014年9月14日SFAカップ 予選リーグ戦
1 中島UC 南藁科FC 静岡大学BIRTH 三番町パワーズ 得点 失点 得失差 勝点 順位
中島UC   × 2 1 0 6 5 1 6 2
  4 2 0
  2 1 2
南藁科FC ×   × 1 2 0 4 8 -4 3 3
2   1 1
4   0 4
静岡大学BIRTH × ×   × 0 3 0 2 11 -9 0 4
1 0   1
2 1   8
三番町パワーズ   3 0 0 14 2 12 9 1
2 4 8  
0 1 1  
2 新通分家 ペガサス マリンズ トライ・アゲイン 得点 失点 得失差 勝点 順位
新通分家   × × × 0 3 0 4 13 -9 0 4
  3 1 0
  5 2 6
ペガサス   × 2 1 0 17 7 10 6 1
5   10 2
3   0 4
マリンズ ×   2 1 0 5 12 -7 6 3
2 0   3
1 10   1
トライ・アゲイン ×   2 1 0 11 5 6 6 2
6 4 1  
0 2 3  
3 (富)Shoten カムバックス 市役所+ 新通本家 得点 失点 得失差 勝点 順位
(富)Shoten   × 1 1 1 3 5 -2 4 2
  1 1 1
  0 1 4
カムバックス ×   × 0 2 1 3 5 -2 1 4
0   2 1
1   2 2
市役所+   × 0 1 2 3 4 -1 2 3
1 2   0
1 2   1
新通本家   3 0 0 7 2 5 9 1
4 2 1  
1 1 0  
4 青葉 川原ミッキーズ ウインクウエスト SFA 得点 失点 得失差 勝点 順位
青葉   3 0 0 15 3 12 9 1
  3 6 6
  2 1 0
川原ミッキーズ ×   0 1 2 3 4 -1 2 2
2   1 0
3   1 0
ウインクウエスト ×   0 1 2 3 8 -5 2 3
1 1   1
6 1   1
SFA ×   0 1 2 1 7 -6 2 4
0 0 1  
6 0 1  
5 長田東FCB (株)富士見 大里東ペンギンズ プライド 得点 失点 得失差 勝点 順位
長田東FCB   × × × 0 3 0 4 12 -8 0 4
  0 2 2
  3 4 5
(株)富士見   × 1 1 1 3 3 0 4 2
3   0 0
0   3 0
大里東ペンギンズ   3 0 0 12 2 10 9 1
4 3   5
2 0   0
プライド ×   1 1 1 5 7 -2 4 3
5 0 0  
2 0 5  
6 西豊田 清沢NHC 大里西FBC ウインクイースト 得点 失点 得失差 勝点 順位
西豊田   × 0 1 2 4 5 -1 2 4
  1 2 1
  1 2 2
清沢NHC   × 1 1 1 4 8 -4 4 2
1   3 0
1   2 5
大里西FBC ×   0 1 2 5 6 -1 2 3
2 2   1
2 3   1
ウインクイースト   2 0 1 8 2 6 7 1
2 5 1  
1 0 1