2014年4月20日 葵区駿河区大会 予選リーグ戦
1 ヘベウデス 三番町パワーズ 新通本家 ウインクウエスト     得点 失点 得失差 勝点 順位
ヘベウデス   × × ×     0 3 0 2 11 -9 0 4
  1 1 0    
  3 4 4    
三番町パワーズ   × ×     1 2 0 4 6 -2 3 3
3   1 0    
1   2 3    
新通本家       3 0 0 8 2 6 9 1
4 2   2    
1 1   0    
ウインクウエスト ×       2 1 0 7 2 5 6 2
4 3 0      
0 0 2      
2 コンパネロス 市役所+ G.FOX 賤機南     得点 失点 得失差 勝点 順位
コンパネロス   ×     2 1 0 8 5 3 6 2
  4 4 0    
  3 0 2    
市役所+ ×       2 1 0 10 5 5 6 1
3   3 4    
4   1 0    
G.FOX × ×   ×     0 3 0 3 10 -7 0 4
0 1   2    
4 3   3    
賤機南 ×       2 1 0 5 6 -1 6 3
2 0 3      
0 4 2      
3 青葉 unifest ウインクイースト プライド     得点 失点 得失差 勝点 順位
青葉   ×     2 1 0 14 5 9 6 2
  6 0 8    
  0 1 4    
unifest ×   × ×     0 3 0 2 11 -9 0 4
0   1 1    
6   2 3    
ウインクイースト       3 0 0 6 1 5 9 1
1 2   3    
0 1   0    
プライド × ×       1 2 0 7 12 -5 3 3
4 3 0      
8 1 3      
4 南藁科FC JONAI UC ペガサス 清沢NHC     得点 失点 得失差 勝点 順位
南藁科FC   × ×     1 2 0 4 8 -4 3 3
  1 3 0    
  3 2 3    
JONAI UC   × ×     1 2 0 3 9 -6 3 4
3   0 0    
1   7 1    
ペガサス ×       2 1 0 13 5 8 6 1
2 7   4    
3 0   2    
清沢NHC ×       2 1 0 6 4 2 6 2
3 1 2      
0 0 4      
1 西豊田 中島UC 川原ミッキーズ トライアゲイン     得点 失点 得失差 勝点 順位
西豊田       3 0 0 4 1 3 9 1
  2 1 1    
  1 0 0    
中島UC ×   ×     1 2 0 4 3 1 3 3
1   3 0    
2   0 1    
川原ミッキーズ × ×   ×     0 3 0 2 9 -7 0 4
0 0   2    
1 3   5    
トライアゲイン ×       2 1 0 6 3 3 6 2
0 1 5      
1 0 2      
2 大里東ペンギンズ (富)Shoten 常葉大学 鈴川ダックス     得点 失点 得失差 勝点 順位
大里東ペンギンズ       3 0 0 25 1 24 9 1
  6 12 7    
  1 0 0    
(富)Shoten ×       2 1 0 7 7 0 6 2
1   4 2    
6   0 1    
常葉大学 × ×       1 2 0 3 18 -15 3 3
0 0   3    
12 4   2    
鈴川ダックス × × ×       0 3 0 3 12 -9 0 4
0 1 2      
7 2 3      
3 SFA 静大BIRTH SCB 05’ユニティーズ 大里西FBC 兜x士見 得点 失点 得失差 勝点 順位
SFA     ×   1 1 1 4 5 -1 4 4
  2   1   1
  0   4   1
静大BIRTH ×   ×     1 2 0 1 6 -5 3 5
0   0   1  
2   4   0  
SCB     ×   × 1 2 0 6 11 -5 3 6
  4   1   1
  0   6   5
05’ユニティーズ     ×   2 1 0 10 5 5 6 1
4   6   0  
1   1   3  
大里西FBC   ×     1 1 1 4 2 2 4 3
  0   3   1
  1   0   1
兜x士見       1 0 2 7 3 4 5 2
1   5   1  
1   1   1