2014年3月9日 市民大会予選リーグ戦
1 清沢 ペガサス 兜x士見 青葉 得点 失点 得失差 勝点 順位
清沢   × 1 1 1 8 5 3 4 2
  1 4 3
  2 0 3
ペガサス   3 0 0 11 3 8 9 1
2   4 5
1   1 1
兜x士見 × ×   × 0 3 0 4 15 -11 0 4
0 1   3
4 4   7
青葉 ×   1 1 1 11 11 0 4 3
3 1 7  
3 5 3  
2 プライド 静大バース 南藁科FC 西豊田 得点 失点 得失差 勝点 順位
プライド   × 1 1 1 6 6 0 4 3
  2 2 2
  4 0 2
静大バース   × 1 1 1 6 6 0 4 2
4   1 1
2   1 3
南藁科FC ×   × 0 2 1 2 7 -5 1 4
0 1   1
2 1   4
西豊田   2 0 1 9 4 5 7 1
2 3 4  
2 1 1  
3 中島 G.FOX トライアゲインシニア 大里東ペンギンズ 得点 失点 得失差 勝点 順位
中島   × × 1 2 0 12 10 2 3 3
  6 2 4
  0 3 7
G.FOX ×   × × 0 3 0 0 18 -18 0 4
0   0 0
6   6 6
トライアゲインシニア   × 2 1 0 10 6 4 6 2
3 6   1
2 0   4
大里東ペンギンズ   3 0 0 17 5 12 9 1
7 6 4  
4 0 1  
4 大里西 三番町パワーズ 麻機ドリーム unifest 得点 失点 得失差 勝点 順位
大里西   3 0 0 9 5 4 9 1
  1 5 3
  0 3 2
三番町パワーズ ×   1 1 1 7 7 0 4 2
0   4 3
1   3 3
麻機ドリーム × ×   1 2 0 8 10 -2 3 3
3 3   2
5 4   1
unifest × ×   0 2 1 6 8 -2 1 4
2 3 1  
3 3 2  
5 マリンズ ウインクイースト SFA トライアゲイン 得点 失点 得失差 勝点 順位
マリンズ   × × × 0 3 0 1 20 -19 0 4
  1 0 0
  6 5 9
ウインクイースト   × 2 1 0 13 4 9 6 2
6   6 1
1   1 2
SFA ×   × 1 2 0 6 9 -3 3 3
5 1   0
0 6   3
トライアゲイン   3 0 0 14 1 13 9 1
9 2 3  
0 1 0  
6 川原ミッキーズ カムバックス ウインクウエスト 新通分家 得点 失点 得失差 勝点 順位
川原ミッキーズ   × × × 0 3 0 2 8 -6 0 4
  0 0 2
  2 3 3
カムバックス   × × 1 2 0 5 9 -4 3 3
2   2 1
0   4 5
ウインクウエスト   2 0 1 9 4 5 7 2
3 4   2
0 2   2
新通分家   2 0 1 10 5 5 7 1
3 5 2  
2 1 2  
7 JONAI 市役所プラス (富)Shoten 新通本家 得点 失点 得失差 勝点 順位
JONAI   × × × 0 3 0 5 11 -6 0 4
  1 2 2
  3 4 4
市役所プラス   × × 1 2 0 5 9 -4 3 3
3   2 0
1   4 4
(富)Shoten   × 2 1 0 10 8 2 6 2
4 4   2
2 2   4
新通本家   3 0 0 12 4 8 9 1
4 4 4  
2 0 2