H250915SFAカップ予選リーグ
1 西豊田 ウインクウエスト 南藁科 川原ミッキーズ     得点 失点 得失差 勝点 順位
西豊田   ×     2 1 0 5 4 1 6 2
  0 2 3    
  3 0 1    
ウインクウエスト       2 0 1 11 2 9 7 1
3   6 2    
0   0 2    
南藁科 × ×   ×     0 3 0 2 11 -9 0 4
0 0   2    
2 6   3    
川原ミッキーズ ×       1 1 1 6 7 -1 4 3
1 2 3      
3 2 2      
2 麻機ドリーム 三番町パワーズ 新通分家 ウインクイースト     得点 失点 得失差 勝点 順位
麻機ドリーム   × ×     1 2 0 7 9 -2 3 3
  2 2 3    
  4 1 4    
三番町パワーズ   ×     2 1 0 8 5 3 6 2
4   3 1    
2   0 3    
新通分家 × ×   ×     0 3 0 1 12 -11 0 4
1 0   0    
2 3   7    
ウインクイースト       3 0 0 14 4 10 9 1
4 3 7      
3 1 0      
3 新通本家 トライアゲイン 青葉 市役所+     得点 失点 得失差 勝点 順位
新通本家       3 0 0 15 3 12 9 1
  6 2 7    
  0 0 3    
トライアゲイン ×       2 1 0 7 7 0 6 2
0   4 3    
6   1 0    
青葉 × ×       1 2 0 4 6 -2 3 3
0 1   3    
2 4   0    
市役所+ × × ×       0 3 0 3 13 -10 0 4
3 0 0      
7 3 3      
4 大里西 マリンズ (富)Shoten カムバックス     得点 失点 得失差 勝点 順位
大里西   ×     2 1 0 12 6 6 6 2
  4 6 2    
  2 1 3    
マリンズ ×   × ×     0 3 0 4 13 -9 0 4
2   1 1    
4   3 6    
(富)Shoten ×       1 1 1 7 10 -3 4 3
1 3   3    
6 1   3    
カムバックス       2 0 1 12 6 6 7 1
3 6 3      
2 1 3      
5 中島 清沢 静大BIRTH 大里東ペンギンズ     得点 失点 得失差 勝点 順位
中島   ×     1 1 1 5 6 -1 4 2
  1 2 2    
  1 0 5    
清沢   × ×     0 2 1 1 6 -5 1 4
1   0 0    
1   1 4    
静大BIRTH ×       1 1 1 2 3 -1 4 3
0 1   1    
2 0   1    
大里東ペンギンズ       2 0 1 10 3 7 7 1
5 4 1      
2 0 1      
6 (株)富士見 長田東 JONAI Unifest ペガサス G.FOX 得点 失点 得失差 勝点 順位
(株)富士見       3 0 0 13 2 11 9 1
  3   4   6
  1   0   1
長田東 ×       2 1 0 8 5 3 6 3
1   3   4  
3   0   2  
JONAI   ×     1 1 1 5 7 -2 4 4
  0   0   5
  3       4
Unifest ×       ×   0 2 0 1 8 -7 0 5
0       1  
4   0   4  
ペガサス   ×     2 1 0 10 6 4 6 2
  2   4   4
  4   1   1
G.FOX ×   ×   ×   0 3 0 6 15 -9 0 6
1   4   1  
6   5   4