2019年8月4日 県スポ予選リーグ 結果
1 SFA ネオフェスト 賤機南 05’ユニティーズ 得点 失点 得失差 勝点 順位
SFA   × × × 0 3 0 0 15 -15 0 4
  0 0 0
  5 5 5
ネオフェスト   3 0 0 11 2 9 9 1
5   4 2
0   1 1
賤機南 ×   × 1 2 0 6 5 1 3 3
5 1   0
0 4   1
05’ユニティーズ ×   2 1 0 7 2 5 6 2
5 1 1  
0 2 0  
2 JONAI UC 清沢NHC 新通ペルヘ 静岡大学BIRTH 得点 失点 得失差 勝点 順位
JONAI UC   × × × 0 3 0 2 8 -6 0 4
  0 1 1
  3 2 3
清沢NHC   3 0 0 9 3 6 9 1
3   4 2
0   2 1
新通ペルヘ ×   2 1 0 5 5 0 6 2
2 2   1
1 4   0
静岡大学BIRTH × ×   1 2 0 4 4 0 3 3
3 1 0  
1 2 1  
3 大里東ペンギンズ カムバックス 新通ピースサイン いやさか2000 得点 失点 得失差 勝点 順位
大里東ペンギンズ   3 0 0 8 5 3 9 1
  3 2 3
  2 1 2
カムバックス ×   × 1 2 0 5 5 0 3 2
2   3 0
3   1 1
新通ピースサイン × ×   1 2 0 3 5 -2 3 4
1 1   1
2 3   0
いやさか2000 × ×   1 2 0 3 4 -1 3 3
2 1 0  
3 0 1  
4 マリンズ 中島UC クローナ G.FOX 得点 失点 得失差 勝点 順位
マリンズ   × × × 0 3 0 1 16 -15 0 4
  0 0 1
  4 6 6
中島UC   × 2 1 0 10 4 6 6 2
4   1 5
0   2 2
クローナ   3 0 0 12 1 11 9 1
6 2   4
0 1   0
G.FOX × ×   1 2 0 8 10 -2 3 3
6 2 0  
1 5 4  
5 ウインク PEGASASU ヘベウデス 三番町パワーズ 得点 失点 得失差 勝点 順位
ウインク   × 2 1 0 8 4 4 6 2
  1 4 3
  3 0 1
PEGASASU   3 0 0 12 3 9 9 1
3   5 4
1   1 1
ヘベウデス × ×   0 2 1 2 10 -8 1 4
0 1   1
4 5   1
三番町パワーズ × ×   0 2 1 3 8 -5 1 3
1 1 1  
3 4 1  
6 ユニポリス 西豊田 花の82年組 プライド 得点 失点 得失差 勝点 順位
ユニポリス   × × × 0 3 0 3 11 -8 0 4
  1 0 2
  4 3 4
西豊田   2 0 1 9 5 4 7 1
4   2 3
1   2 2
花の82年組   1 0 2 6 3 3 5 2
3 2   1
0 2   1
プライド ×   1 1 1 7 6 1 4 3
4 2 1  
2 3 1  
7 川原ミッキーズ 青 葉 TUC トライアゲイン 得点 失点 得失差 勝点 順位
川原ミッキーズ   × × 1 2 0 2 4 -2 3 3
  1 1 0
  2 0 2
青 葉   × × 1 2 0 5 8 -3 3 4
2   2 1
1   3 4
TUC ×   × 1 2 0 3 4 -1 3 2
0 3   0
1 2   1
トライアゲイン   3 0 0 7 1 6 9 1
2 4 1  
0 1 0