1 JONAI UC 西豊田 静大BIRTH ピースサイン 新通ペルヘ 新通分家 得点 失点 得失差 勝点 順位
JONAI UC   ×   ×   × 0 3 0 5 12 -7 0 6
  1 2 2
  4 4 4
西豊田       3 0 0 12 5 7 9 1
4   4 4
1   1 3
静大BIRTH   ×     2 1 0 5 6 -1 6 2
1   1 3
4   0 2
ピースサイン   ×     1 1 1 6 5 1 4 4
4 0   2
2 1   2
新通ペルヘ   ×     1 1 1 9 7 2 4 3
3 2   4
4 2   1
新通分家   ×   ×   1 2 0 7 9 -2 3 5
4 2 1  
2 3 4  
2 トライ・アゲイン マリンズ 静岡市役所+ 兜x士見 得点 失点 得失差 勝点 順位
トライ・アゲイン   3 0 0 7 1 6 9 1
  4 1 2
  1 0 0
マリンズ ×   × × 0 3 0 2 16 -14 0 4
1   1 0
4   6 6
静岡市役所+ ×   × 1 2 0 6 4 2 3 3
0 6   0
1 1   2
兜x士見 ×   2 1 0 8 2 6 6 2
0 6 2  
2 0 0  
3 ペガサス ウインクイースト カムバックス 三番町パワーズ 得点 失点 得失差 勝点 順位
ペガサス   3 0 0 12 7 5 9 1
  4 4 4
  3 1 3
ウインクイースト ×   2 1 0 9 7 2 6 2
3   2 4
4   1 2
カムバックス × ×   × 0 3 0 2 8 -6 0 4
1 1   0
4 2   2
三番町パワーズ × ×   1 2 0 7 8 -1 3 3
3 2 2  
4 4 0  
4 中島UC ゴールデンフォックス 大里西FBC プライド 得点 失点 得失差 勝点 順位
中島UC   × 1 1 1 11 7 4 4 2
  7 3 1
  2 3 2
ゴールデンフォックス ×   0 1 2 6 11 -5 2 4
2   3 1
7   3 1
大里西FBC   1 0 2 11 8 3 5 1
3 3   5
3 3   2
プライド ×   1 1 1 5 7 -2 4 3
2 1 2  
1 1 5  
5 青 葉 賤機南 清沢NHC 川原ミッキーズ 得点 失点 得失差 勝点 順位
青 葉   3 0 0 8 3 5 9 1
  2 3 3
  1 0 2
賤機南 ×   × × 0 3 0 2 8 -6 0 4
1   1 0
2   4 2
清沢NHC ×   × 1 2 0 4 5 -1 3 3
0 4   0
3 1   1
川原ミッキーズ ×   2 1 0 5 3 2 6 2
2 2 1  
3 0 0