2018年3月11日 市民大会 予選トーナメント結果
1 三番町パワーズ 大里西FBC 中島UC 富士見     得点 失点 得失差 勝点 順位
三番町パワーズ       0 0 3 7 7 0 3 2
  3 2 2    
  3 2 2    
大里西FBC   ×     0 1 2 4 5 -1 2 3
3   1 0    
3   2 0    
中島UC       2 0 1 6 4 2 7 1
2 2   2    
2 1   1    
富士見 ×       0 1 2 3 4 -1 2 4
2 0 1      
2 0 2      
2 ウインクB マリンズ 市役所+ 静岡大学BIRTH     得点 失点 得失差 勝点 順位
ウインクB       2 0 1 14 1 13 7 1
  8 5 1    
  0 0 1    
マリンズ ×   × ×     0 3 0 1 17 -16 0 4
0   0 1    
8   4 5    
市役所+ ×   ×     1 2 0 5 10 -5 3 3
0 4   1    
5 0   5    
静岡大学BIRTH       2 0 1 11 3 8 7 2
1 5 5      
1 1 1      
3 川原ミッキーズ 清沢NHC 青  葉 新通本家B     得点 失点 得失差 勝点 順位
川原ミッキーズ   × ×     0 2 1 1 3 -2 1 4
  0 0 1    
  1 0 2    
清沢NHC   ×     2 1 0 5 4 1 6 2
1   1 3    
0   3 1    
青  葉       2 0 1 6 1 5 7 1
0 3   3    
0 1   0    
新通本家B × ×       1 2 0 3 7 -4 3 3
2 1 0      
1 3 3      
4 賤機南 カムバックス ペガサス G.FOX     得点 失点 得失差 勝点 順位
賤機南   ×     2 1 0 6 6 0 6 2
  3 0 3    
  1 4 1    
カムバックス ×   ×     1 2 0 9 12 -3 3 3
1   3 5    
3   7 2    
ペガサス       3 0 0 19 4 15 9 1
4 7   8    
0 3   1    
G.FOX × × ×       0 3 0 4 16 -12 0 4
1 2 1      
3 5 8      
5 大里東UD 新通本家A 西豊田 トライアゲイン ウインクA JONAI UC 得点 失点 得失差 勝点 順位
大里東UD   ×   ×   0 2 1 6 13 -7 1 5
  1   1   4
  4   5   4
新通本家A   ×   ×   1 2 0 6 10 -4 3 4
4   1   1  
1   5   4  
西豊田       2 0 1 8 3 5 7 2
  5   2   1
  1   2   0
トライアゲイン       2 0 1 10 4 6 7 1
5   2   3  
1   2   1  
ウインクA     ×   2 1 0 14 6 8 6 3
  4   1   9
  1   3   2
JONAI UC   ×   ×   0 2 1 6 14 -8 1 6
4   0   2  
4   1   9