リーグ戦
1 市役所+ 清沢 トライアゲイン 静大BIRTH     得点 失点 得失差 勝点 順位
市役所+   × ×     0 2 1 1 5 -4 1 3
  0 0 1    
  0 2 3    
清沢   × ×     0 2 1 1 7 -6 1 4
0   0 1    
0   5 2    
トライアゲイン       3 0 0 9 0 9 9 1
2 5   2    
0 0   0    
静大BIRTH ×       2 1 0 5 4 1 6 2
3 2 0      
1 1 2      
2 新通本家B 大里東B 三番町パワーズ 05'ユニティーズ     得点 失点 得失差 勝点 順位
新通本家B   ×     1 1 1 3 4 -1 4 3
  1 1 1    
  3 1 0    
大里東B   ×     2 1 0 7 5 2 6 1
3   3 1    
1   2 2    
三番町パワーズ ×       0 1 2 5 6 -1 2 4
1 2   2    
1 3   2    
05'ユニティーズ ×       1 1 1 4 4 0 4 2
0 2 2      
1 1 2      
3 マリンズ ウインクB 川原ミッキーズ ヘベウデス     得点 失点 得失差 勝点 順位
マリンズ   × × ×     0 3 0 3 8 -5 0 4
  0 1 2    
  2 2 4    
ウインクB   ×     2 1 0 4 2 2 6 2
2   0 2    
0   1 1    
川原ミッキーズ   ×     2 1 0 5 4 1 6 3
2 1   2    
1 0   3    
ヘベウデス ×       2 1 0 8 6 2 6 1
4 1 3      
2 2 2      
4 スコーピオンズ S.C.B 新通分家 大里西     得点 失点 得失差 勝点 順位
スコーピオンズ   × × ×     0 3 0 4 9 -5 0 4
  0 2 2    
  2 3 4    
S.C.B   ×     2 1 0 5 3 2 6 2
2   3 0    
0   1 2    
新通分家 ×       2 1 0 7 6 1 6 3
3 1   3    
2 3   1    
大里西 ×       2 1 0 7 5 2 6 1
4 2 1      
2 0 3      
5 西豊田 南藁科 大里東A G.FOX     得点 失点 得失差 勝点 順位
西豊田       2 0 1 10 1 9 7 1
  1 2 7    
  1 0 0    
南藁科   ×     0 1 2 4 5 -1 2 3
1   2 1    
1   3 1    
大里東A ×       1 1 1 4 5 -1 4 2
0 3   1    
2 2   1    
G.FOX ×       0 1 2 2 9 -7 2 4
0 1 1      
7 1 1      
6 いやさか2000 JONAI 青葉 新通本家A     得点 失点 得失差 勝点 順位
いやさか2000   × × ×     0 3 0 0 12 -12 0 4
  0 0 0    
  3 5 4    
JONAI   × ×     1 2 0 4 5 -1 3 3
3   1 0    
0   4 1    
青葉   ×     2 1 0 9 2 7 6 2
5 4   0    
0 1   1    
新通本家A       3 0 0 6 0 6 9 1
4 1 1      
0 0 0      
7 コンパネロス 中島UC 賎機南 ウインクA ペガサス 富士見 得点 失点 得失差 勝点 順位
コンパネロス   ×   ×   0 2 1 2 9 -7 1 5
  1   0   1
  3   5   1
中島UC     ×   2 1 0 4 3 1 6 3
3   1   0  
1   0   2  
賎機南       ×   × 0 2 0 2 9 -7 0 6
  0   1   1
  1   6   2
ウインクA       3 0 0 12 1 11 9 1
5   6   1  
0   1   0  
ペガサス     ×   2 1 0 8 2 6 6 2
  2   0   6
  0   1   1
富士見     ×   1 1 1 4 8 -4 4 4
1   2   1  
1   1   6