2016年2月21日 市民大会予選リーグ戦
1 JONAI マリンズ 静大BIRTH 賤機南 得点 失点 得失差 勝点 順位
JONAI   × 2 1 0 7 7 0 6 2
  4 2 1
  2 5 0
マリンズ ×   × 1 2 0 3 7 -4 3 3
2   0 1
4   3 0
静大BIRTH   3 0 0 15 2 13 9 1
5 3   7
2 0   0
賤機南 × × ×   0 3 0 0 9 -9 0 4
0 0 0  
1 1 7  
2   ウインクウエスト 川原プラス 兜x士見 得点 失点 得失差 勝点 順位
    × 2 1 0 5 4 1 6 2
  1 3 1
  0 2 2
ウインクウエスト ×   × × 0 3 0 3 13 -10 0 4
0   1 2
1   8 4
川原プラス ×   1 1 1 12 6 6 4 3
2 8   2
3 1   2
兜x士見   2 0 1 8 5 3 7 1
2 4 2  
1 2 2  
3 中島UC ペガサス 新通分家 G・FOX 得点 失点 得失差 勝点 順位
中島UC   × × 1 2 0 5 5 0 3 3
  0 2 3
  1 3 1
ペガサス   3 0 0 14 0 14 9 1
1   6 7
0   0 0
新通分家 ×   2 1 0 7 10 -3 6 2
3 0   4
2 6   2
G・FOX × × ×   0 3 0 3 14 -11 0 4
1 0 2  
3 7 4  
4 トライアゲイン Unifest 静岡カムバックス 大里東ペンギンズ 得点 失点 得失差 勝点 順位
トライアゲイン   × 2 1 0 10 5 5 6 2
  4 3 3
  1 0 4
Unifest ×   × 1 2 0 2 8 -6 3 3
1   1 0
4   0 4
静岡カムバックス × ×   × 0 3 0 1 7 -6 0 4
0 0   1
3 1   3
大里東ペンギンズ   3 0 0 11 4 7 9 1
4 4 3  
3 0 1  
5 清沢NHC 市役所ミッキーズ 大里西 ウインクイースト 得点 失点 得失差 勝点 順位
清沢NHC   × 0 1 2 2 4 -2 2 4
  0 1 1
  2 1 1
市役所ミッキーズ   × × 1 2 0 4 6 -2 3 3
2   1 1
0   4 2
大里西   × 1 1 1 7 5 2 4 2
1 4   2
1 1   3
ウインクイースト   2 0 1 6 4 2 7 1
1 2 3  
1 1 2  
6 SFA 西豊田 (富)Shoten 新通本家 得点 失点 得失差 勝点 順位
SFA   × × × 0 3 0 2 12 -10 0 4
  0 0 2
  4 4 4
西豊田   × 2 1 0 8 4 4 6 2
4   3 1
0   2 2
(富)Shoten ×   × 1 2 0 7 6 1 3 3
4 2   1
0 3   3
新通本家   3 0 0 9 4 5 9 1
4 2 3  
2 1 1