2015年9月6日 SFAカップ予選リーグ戦
1 ウインク ウエスト 大里東ペンギンズ 清沢NHC 中島UC 得点 失点 得失差 勝点 順位
ウインク ウエスト   × × 1 2 0 6 6 0 3 2
  1 4 1
  4 0 2
大里東ペンギンズ   3 0 0 13 3 10 9 1
4   6 3
1   1 1
清沢NHC × ×   1 2 0 4 12 -8 3 4
0 1   3
4 6   2
中島UC × ×   1 2 0 5 7 -2 3 3
2 1 2  
1 3 3  
2 兜x士見 (富)shoten 静大BIRTH ペガサス 得点 失点 得失差 勝点 順位
兜x士見   × 1 1 1 9 13 -4 4 3
  4 4 1
  1 4 8
(富)shoten ×   × × 0 3 0 2 13 -11 0 4
1   0 1
4   3 6
静大BIRTH   × 1 1 1 10 9 1 4 2
4 3   3
4 0   5
ペガサス   3 0 0 19 5 14 9 1
8 6 5  
1 1 3  
3 大里西FBC 南藁科 賤機南 カムバックス 得点 失点 得失差 勝点 順位
大里西FBC   2 0 1 6 2 4 7 1
  2 3 1
  0 1 1
南藁科 ×   1 1 1 2 3 -1 4 2
0   1 1
2   1 0
賤機南 ×   0 1 2 4 6 -2 2 4
1 1   2
3 1   2
カムバックス ×   0 1 2 3 4 -1 2 3
1 0 2  
1 1 2  
4 JONAI 市役所+ 三番町パワーズ トライアゲイン 得点 失点 得失差 勝点 順位
JONAI   × × 0 2 1 2 11 -9 1 4
  0 1 1
  6 4 1
市役所+   × × 1 2 0 7 6 1 3 3
6   0 1
0   1 5
三番町パワーズ   × 2 1 0 6 3 3 6 2
4 1   1
1 0   2
トライアゲイン   2 0 1 8 3 5 7 1
1 5 2  
1 1 1  
5 西豊田 川原ミッキーズ プライド SFA 得点 失点 得失差 勝点 順位
西豊田   3 0 0 9 4 5 9 1
  3 4 2
  2 2 0
川原ミッキーズ ×   × 1 2 0 6 9 -3 3 3
2   1 3
3   5 1
プライド ×   × 1 2 0 9 8 1 3 2
2 5   2
4 1   3
SFA × ×   1 2 0 4 7 -3 3 4
0 1 3  
2 3 2  
6 新通本家 青  葉 マリンズ ウインク イースト 得点 失点 得失差 勝点 順位
新通本家   × 2 1 0 12 4 8 6 2
  1 8 3
  3 0 1
青  葉   × 2 1 0 15 6 9 6 1
3   10 2
1   0 5
マリンズ × ×   × 0 3 0 0 24 -24 0 4
0 0   0
8 10   6
ウインク イースト ×   2 1 0 12 5 7 6 3
1 5 6  
3 2 0