静岡市フロアボール協会

ナイターリーグ

  • ●2020年度 ナイターリーグの日程は未定です。
  • ●☆注目!!☆ナイターリーグのオフィシャルをされる方にお知らせです。
    ベストプレイヤー名の記入は廃止されました。旧式のオーダー表に存在するベストプレイヤー欄は空欄にしてください。
  • ●ナイターリーグの試合速報はこちら
  • ●ナイターリーグの試合結果は、大東ペンギンズ 飯塚(fAX:054-282-2853)までお知らせください。
  • ●過去の試合結果はこちら⇒「2017・16・15年度」 「2014・13・12年度」 「2011・10年度
  • ナイターリーグ戦順位結果

順位決定方法
①勝点 ②勝利数 ③得失点差 ④総得点 ⑤順位決定戦(1試合)

  • 2020年度
  • 2019年度
  • 2018年度

2020年度前期  Aクラス  試合結果

  順位 チ ー ム 名 試合 得点 失点 得失差 勝点 反則
  1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2020年度前期  Bクラス  試合結果

  順位 チ ー ム 名 試合 得点 失点 得失差 勝点 反則
  1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2019年度後期 Aクラス 最終節終了 試合結果

  順位 チ ー ム 名 試合 得点 失点 得失差 勝点 反則
第一位 1 ペガサス 16 15 1 0 69 22 47 45 144
第二位 2 ウインク・イースト 16 11 3 2 48 34 14 35 230
第三位 3 新通ペルヘ 16 8 7 1 33 29 4 25 200
  4 青葉 16 8 8 0 37 37 0 24 229
  5 西豊田 16 7 6 3 40 38 2 24 192
  6 ウインク・ウエスト 16 7 7 2 35 38 -3 23 223
  7 トライ・アゲイン 16 4 10 2 27 35 -8 14 242
  8 大里西FBC 16 3 11 2 28 47 -19 11 221
  9 清沢NHC 16 2 12 2 13 50 -37 8 221

2019年度後期 Bクラス 最終節終了 試合結果

  順位 チ ー ム 名 試合 得点 失点 得失差 勝点 反則
第一位 1 大里東ペンギンズ 16 11 3 2 54 28 26 35 173
第二位 2 静岡市役所UC+ 16 10 3 3 45 35 10 33 235
3 三番町パワーズ 16 8 6 2 41 37 4 26 164
  4 中島UC 16 7 5 4 38 30 8 25 252
  5 プライド 16 7 7 2 36 45 -9 23 197
  6 静岡大学BIRTH 16 6 6 4 41 40 1 22 232
  7 ピースサイン 16 6 8 2 31 30 1 20 164
  8 川原ミッキーズ 16 3 11 2 22 39 -17 11 215
  9 JONAI UC 16 3 12 1 25 49 -24 10 208

2019年度 Cクラス  最終節終了 試合結果

  順位 チ ー ム 名 試合 得点 失点 得失差 勝点 反則
第一位 1 静岡カムバックス 12 9 3 0 30 26 4 27 120
第二位 2 (株)富士見 12 7 3 2 45 25 20 23 116
第三位 3 新通分家 12 7 3 2 44 25 19 23 132
  4 賤機南NHC 12 6 4 2 31 22 9 20 145
  5 ゴールデン・フォックス 12 6 6 0 37 28 9 18 139
  6 ドリーム 12 1 7 4 15 31 -16 7 130
  7 マリンズ 12 0 10 2 10 55 -45 2 126

2018年度後期 Aクラス 最終節終了 試合結果

  順位 チ ー ム 名 試合 得点 失点 得失差 勝点 反則
第一位 1 ペガサス 16 13 1 2 62 25 37 41 145
第二位 2 ウインク・イースト 16 10 4 2 53 37 16 32 213
第三位 3 トライ・アゲイン 16 7 6 3 33 32 1 24 244
  4 新通ペルヘ 16 7 6 3 33 38 -5 24 230
  5 西豊田 16 6 6 4 42 43 -1 22 215
  6 大里西FBC 16 6 7 3 27 32 -5 21 200
  7 大里東ペンギンズ 16 5 6 5 42 44 -2 20 222
  8 中島UC 16 2 10 4 30 42 -12 10 265
  9 静岡市役所UC+ 16 0 10 6 24 53 -29 6 228

2018年度 Bクラス  最終節終了 試合結果

  順位 チ ー ム 名 試合 得点 失点 得失差 勝点 反則
第一位 1 青  葉 16 13 0 3 55 19 36 42 202
第二位 2 ウインクウエスト 16 12 1 3 52 22 30 39 189
第三位 3 清沢NHC 16 8 5 3 31 34 -3 27 179
  4 静岡大学BIRTH 16 8 6 2 49 36 13 26 299
  5 三番町パワーズ 16 7 4 5 50 36 14 26 143
  6 プライド 16 3 8 5 39 44 -5 14 178
  7 大里東ダックス 16 3 10 3 34 53 -19 12 192
  8 (株)富士見 16 3 11 2 27 49 -22 11 200
  9 静岡カムバックス 16 0 12 4 19 63 -44 4 204

2018年度 Cクラス  最終節終了 試合結果

  順位 チ ー ム 名 試合 得点 失点 得失差 勝点 反則
第一位 1 ピースサイン 14 10 3 1 44 20 24 31 169
第二位 2 川原ミッキーズ 14 9 2 3 38 17 21 30 154
第三位 3 JONAI UC 14 9 2 3 28 14 14 30 164
  4 新通分家 14 8 5 1 27 26 1 25 171
  5 賤機南NHC 14 6 7 1 28 23 5 19 176
  6 ゴールデン・フォックス 14 4 8 2 33 41 -8 14 170
  7 マリンズ 14 2 10 2 16 48 -32 8 129
  8 ドリーム 14 1 12 1 12 37 -25 4 166
みっつ目のコンテンツを入れる場所