静岡市フロアボール協会

ナイターリーグ

順位決定方法
①勝点 ②勝利数 ③得失点差 ④総得点 ⑤順位決定戦(1試合)

  • 2017年度
  • 2016年度
  • 2015年度

2017年度後期 Aクラス 最終節終了 試合結果

  順位 チ ー ム 名 試合 得点 失点 得失差 勝点 反則
第一位 1 ペガサス 16 16 0 0 58 19 39 48 141
第二位 2 新通本家 16 8 3 5 41 31 10 29 221
第三位 3 大里東ペンギンズ 16 8 5 3 52 43 9 27 210
  4 ウインク・イースト 16 6 4 6 32 30 2 24 228
  5 トライ・アゲイン 16 5 8 3 30 36 -6 18 252
  6 大里西FBC 16 5 10 1 29 47 -18 16 227
  7 ウインク・ウエスト 16 3 7 6 35 42 -7 15 189
  8 清沢NHC 16 3 9 4 23 40 -17 13 235
  9 青葉 16 3 11 2 33 45 -12 11 238

2017年度後期 Bクラス 最終節終了 試合結果

  順位 チ ー ム 名 試合 得点 失点 得失差 勝点 反則
第一位 1 西豊田 16 10 2 4 44 24 20 34 190
第二位 2 中島UC 16 9 3 4 34 25 9 31 221
第三位 3 静岡市役所UC+ 16 9 5 2 49 30 19 29 208
  4 三番町パワーズ 16 8 4 4 42 28 14 28 158
  5 ㈱富士見 16 8 5 3 48 32 16 27 186
  6 プライド 16 7 7 2 31 33 -2 23 203
  7 川原ミッキーズ 16 5 6 5 28 28 0 20 243
  8 南藁科FC 16 1 13 2 19 44 -25 5 238
  9 JONAI UC 16 1 13 2 23 74 -51 5 221

2017年度 Cクラス  最終節終了 試合結果

  順位 チ ー ム 名 試合 得点 失点 得失差 勝点 反則
第一位 1 静大BIRTH 16 12 3 1 53 22 31 37 171
第二位 2 大里東ダックス 16 10 2 4 66 40 26 34 184
第三位 3 富士見Shoten 16 9 3 4 43 33 10 31 171
  4 静岡カムバックス 16 7 4 5 41 32 9 26 192
  5 新通分家 16 6 4 6 47 40 7 24 183
  6 賤機南 16 6 8 2 36 30 6 20 186
  7 ゴールデン・フォックス 16 3 9 4 37 63 -26 13 188
  8 マリンズ 16 3 12 1 24 55 -31 10 148
  9 ドリーム 16 2 13 1 24 56 -32 7 164

2016年度後期 Aクラス 最終節終了 試合結果

  順位 チ ー ム 名 試合 得点 失点 得失差 勝点 反則
第1位 1 ペガサス 16 14 2 0 71 26 45 42 107
第2位 2 大里東ペンギンズ 16 12 4 0 65 34 31 36 192
第3位 3 新通本家 16 8 6 2 33 27 6 26 198
  4 大里西FBC 16 7 8 1 32 50 -18 22 184
  5 ウインク・ウエスト 16 5 5 6 47 44 3 21 171
  6 トライ・アゲイン 16 5 8 3 29 41 -12 18 244
  7 中島UC 16 5 9 2 29 46 -17 17 218
  8 西豊田 16 3 9 4 26 39 -13 13 207
  9 三番町パワーズ 16 2 10 4 28 53 -25 10 177

2016年度 Bクラス  最終節終了 試合結果

  順位 チ ー ム 名 試合 得点 失点 得失差 勝点 反則
第1位 1 ウインク・イースト 16 12 1 3 59 23 36 39 157
第2位 2 青葉 16 9 1 6 49 27 22 33 179
第3位 3 清沢NHC 16 9 2 5 47 24 23 32 195
  4 ㈱富士見 16 8 7 1 39 29 10 25 155
  5 静岡市役所UC+ 16 7 7 2 30 30 0 23 217
  6 川原ミッキーズ 16 6 7 3 36 36 0 21 213
  7 静岡大学バース 16 6 7 3 34 44 -10 21 228
  8 富士見Shoten 16 3 13 0 15 58 -38 9 194
  9 静岡カムバックス 16 1 14 1 22 60 -38 4 193

2016年度 Cクラス  最終節終了 試合結果

  順位 チ ー ム 名 試合 得点 失点 得失差 勝点 反則
第1位 1 プライド 9 6 1 2 28 13 15 20 92
第2位 2 南藁科FC 9 5 0 4 21 12 9 19 98
第3位 3 長田東FBC 9 5 1 3 28 13 15 18 87
  4 JONAI 9 5 3 1 31 15 16 16 86
  5 大里東ダックス 9 5 3 1 23 23 0 16 86
  6 新通分家 9 3 3 3 16 24 -8 12 112
  7 賤機南 9 2 4 3 17 20 -3 9 113
  8 ドリーム 9 2 6 1 13 34 -21 7 120
  9 ゴールデン・フォックス 9 2 7 0 17 25 -8 6 101
  10 マリンズ 9 1 8 0 15 30 -15 3 82

2015年度後期 Aクラス 最終節終了 試合結果

  順位 チ ー ム 名 試合 得点 失点 得失差 勝点 反則
第1位 1 ペガサス 16 13 3 0 49 25 24 39 159
第2位 2 大里東ペンギンズ 16 10 3 3 54 26 28 33 194
第3位 3 トライアゲイン 16 7 5 4 38 33 5 25 236
  4 中島UC 16 6 5 5 24 27 -3 23 277
  5 ウインク・ウエスト 16 6 6 4 31 29 2 22 186
  6 新通本家 16 5 6 5 24 30 -6 20 239
  7 ウインク・イースト 16 4 7 5 30 31 -1 17 267
  8 ㈱富士見 16 3 11 2 31 50 -19 11 224
  9 青  葉 16 2 10 4 22 52 -30 10 263

2015年度 Bクラス  最終節終了 試合結果

  順位 チ ー ム 名 試合 得点 失点 得失差 勝点 反則
第1位 1 三番町パワーズ 16 12 3 1 61 35 26 37 156
第2位 2 西豊田 16 10 3 3 38 18 20 33 203
第3位 3 大里西FBC 16 10 4 2 40 25 15 32 176
  4 静岡大学BIRTH 16 10 5 1 42 32 10 31 237
  5 清沢NHC 16 9 6 1 48 24 24 28 195
  6 川原ミッキーズ 16 5 9 2 26 33 -7 17 207
  7 プライド 16 4 8 4 23 39 -16 16 208
  8 JONAI 16 2 11 3 17 48 -31 9 210
  9 大里東ダックス 16 1 14 1 22 63 -41 4 201

2015年度 Cクラス  最終節終了 試合結果

  順位 チ ー ム 名 試合 得点 失点 得失差 勝点 反則
第1位 1 静岡市役所+ 16 12 1 3 43 15 28 39 208
第2位 2 カムバックス 16 11 4 1 45 33 12 34 189
第3位 3 (富)Shoten 16 9 2 5 34 20 14 32 184
  4 南藁科FC 16 7 5 4 33 24 9 25 161
  5 長田東FBC 16 6 7 3 32 27 5 21 183
  6 新通分家 16 5 5 6 40 26 14 21 210
  7 ゴールデン・フォックス 16 4 12 0 26 63 -37 12 179
  8 賎機南 16 2 9 5 22 33 -11 11 229
  9 マリンズ 16 2 13 1 11 45 -34 7 167