静岡市フロアボール協会

ナイターリーグ

順位決定方法
①勝点 ②勝利数 ③得失点差 ④総得点 ⑤順位決定戦(1試合)

  • 2014年度
  • 2013年度
  • 2012年度

2014年度後期 Aクラス 最終節終了 試合結果

  順位 チ ー ム 名 試合 得点 失点 得失差 勝点 反則
第一位 1 ペガサス 16 12 2 2 53 32 21 38 165
第二位 2 大里東ペンギンズ 16 11 4 1 70 35 35 34 193
第三位 3 新通本家 16 8 5 3 52 35 17 27 247
  4 トライアゲイン 16 8 5 3 43 37 6 27 208
  5 ウインク・ウエスト 16 7 5 4 44 37 7 25 197
  6 中島UC 16 5 5 6 34 37 -3 21 269
  7 川原ミッキーズ 16 3 11 2 24 55 -31 11 223
  8 三番町パワーズ 16 2 9 5 28 56 -28 11 190
  9 西豊田ユニホック 16 2 10 4 19 41 -22 10 244

2014年度後期 Bクラス 最終節終了 試合結果

  順位 チ ー ム 名 試合 得点 失点 得失差 勝点 反則
第一位 1 ウインク・イースト 16 10 1 5 43 13 30 35 192
第二位 2 青葉 16 10 4 2 51 28 23 32 214
第三位 3 ㈱富士見 16 9 4 3 43 26 17 30 186
  4 静岡大学BIRTH 16 7 7 2 29 31 -2 23 185
  5 大里西 16 6 7 3 32 28 4 21 221
  6 プライド 16 5 5 6 43 37 6 21 177
  7 静岡市役所+ 16 6 8 2 38 44 -6 20 187
  8 長田東FBC 16 3 10 3 21 50 -29 12 187
  9 (富)Shoten 16 2 12 2 11 54 -43 8 188

2014年度 Cクラス  最終節終了 試合結果

  順位 チ ー ム 名 試合 得点 失点 得失差 勝点 反則
第一位 1 清沢NHC 18 17 0 1 73 23 50 52 189
第二位 2 大里東ダックス 18 9 5 4 51 39 12 31 201
第三位 3 JONAI 18 9 6 3 48 28 20 30 170
  4 南藁科FC 18 9 6 3 40 32 8 30 194
  5 カムバックス 18 9 7 2 47 39 8 29 205
  6 unifest 18 9 8 1 40 24 16 28 163
  7 新通分家 18 8 9 1 49 64 -15 25 212
  8 G-FOX 18 5 11 2 29 55 -26 17 163
  9 賎機南 18 3 12 3 18 42 -24 12 231
  10 マリンズ 18 1 15 2 14 63 -49 5 138

2013年度後期 Aクラス 最終節終了 試合結果

  順位 チ ー ム 名 試合 得点 失点 得失差 勝点 反則
第一位 1 トライ・アゲイン 16 10 3 3 52 32 20 33 259
第二位 2 ペガサス 16 8 3 5 53 40 13 29 153
第三位 3 大里東ペンギンズ 16 8 4 4 48 37 11 28 197
  4 新通本家 16 8 5 3 49 35 14 27 226
  5 ウインク・ウエスト 16 7 4 5 50 44 6 26 220
  6 中島UC 16 5 6 5 44 48 -4 20 258
  7 ウインク・イースト 16 3 8 5 28 34 -6 14 228
  8 青葉 16 3 8 5 32 42 -10 14 226
  9 静岡大学BIRTH 16 2 13 1 24 68 -44 7 250

2013年度 Bクラス  最終節終了 試合結果

  順位 チ ー ム 名 試合 得点 失点 得失差 勝点 反則
第一位 1 西豊田ユニホック 16 13 2 1 45 16 29 40 209
第二位 2 三番町パワーズ 16 10 3 3 43 26 17 33 163
第三位 3 川原ミッキーズ 16 7 7 2 33 32 1 23 176
  4 プライド 16 7 7 2 37 40 -3 23 150
  5 長田東FBC 16 6 7 3 33 39 -6 21 194
  6 麻機ドリーム 16 6 8 2 30 35 -5 20 230
  7 清沢NHC 16 6 9 1 24 36 -12 19 230
  8 南藁科FC 16 4 10 2 31 38 -7 14 226
  9 unifest 16 4 10 2 18 32 -14 14 197

2013年度 Cクラス  最終節終了 試合結果

  順位 チ ー ム 名 試合 得点 失点 得失差 勝点 反則
第一位 1 大里西 10 9 1 0 36 7 29 27 117
第二位 2 静岡市役所+ 10 8 1 1 25 10 15 25 118
第三位 3 ㈱富士見 10 5 3 2 27 15 12 17 120
  4 (富)Shoten 10 5 4 1 21 21 0 16 102
  5 G-FOX 10 5 5 0 23 34 -11 15 104
  6 新通分家 10 4 5 1 24 23 1 13 124
  7 マリンズ 10 3 5 2 8 19 -11 11 102
  8 JONAI 10 3 6 1 15 25 -10 10 162
  9 賎機南 10 3 6 1 14 24 -10 10 104
  10 大里東ダックス 10 3 7 0 20 24 -4 9 121
  11 カムバックス 10 2 7 1 18 29 -11 7 136

2012年度後期 Aクラス 最終節終了 試合結果

  順位 チーム名 試合 得点 失点 得失差 勝点 反則
第一位 1 新通本家 16 10 4 2 46 27 19 32 230
第二位 2 ペガサス 16 9 5 2 39 33 6 29 212
第三位 3 ウインクウエスト 16 8 4 4 34 27 7 28 203
  4 トライ・アゲイン 16 7 5 4 35 28 7 25 244
  5 大里東ペンギンズ 16 6 5 5 50 42 8 23 191
  6 青葉 16 6 7 3 41 44 -3 21 226
  7 西豊田 16 4 7 5 25 31 -6 17 255
  8 三番町パワーズ 16 4 9 3 28 46 -18 15 227
  9 清沢NHC 16 1 9 6 22 42 -20 9 263

2012年度 Bクラス  最終節終了 試合結果

  順位 チーム名 試合 得点 失点 得失差 勝点 反則
第一位 1 中島 16 13 2 1 45 16 29 40 185
第二位 2 静岡大学BIRTH 16 12 2 2 47 18 29 38 218
第三位 3 ウインクイースト 16 11 4 1 54 26 28 34 142
  4 プライド 16 8 8 0 37 37 0 24 191
  5 川原ミッキーズ 16 7 8 1 35 40 -5 22 190
  6 麻機ドリーム 16 6 9 1 33 39 -6 19 227
  7 ㈱富士見 16 6 10 0 30 41 -11 18 207
  8 (富)Shoten 16 2 11 3 16 49 -33 9 156
  9 賎機南 16 2 13 1 16 47 -31 7 192

2012年度 Cクラス  最終節終了 試合結果

  順位 チーム名 試合 得点 失点 得失差 勝点 反則
第一位 1 南藁科ワイワイ 11 8 0 3 34 15 19 27 140
第二位 2 長田東 11 7 3 1 38 19 19 22 125
第三位 3 unifest 11 7 3 1 25 22 3 22 139
  4 静岡市役所+ 11 6 2 3 33 24 9 21 127
  5 大里西 11 6 3 2 29 17 12 20 121
  6 Jaunty 11 6 4 1 32 19 13 19 95
  7 カムバックス 11 5 4 2 30 23 7 17 124
  8 大里東ダックス 11 4 6 1 18 33 -15 13 108
  9 JONAI 11 4 7 0 19 27 -8 12 133
  10 新通分家 11 3 7 1 28 33 -5 10 211
  11 G-FOX 11 1 9 1 17 43 -26 4 74
  12 マリンズ 11 1 10 0 14 42 -28 3 123
  13 S-BULLS 0 0 0 0 0 0 0 0 0