静岡市フロアボール協会

ナイターリーグ

順位決定方法
①勝点 ②勝利数 ③得失点差 ④総得点 ⑤順位決定戦(1試合)

  • 2011年度
  • 2010年度

2011年度後期 Aクラス 最終節終了 試合結果

  順位 チーム名 試合 得点 失点 得失差 勝点 反則
第一位 1 大里東ペンギンズ 16 10 3 3 48 30 18 33 162
第二位 2 ペガサス 16 9 2 5 47 33 14 32 158
第三位 3 トライアゲイン 16 9 5 2 50 38 12 29 161
  4 新通本家 16 8 4 4 48 35 13 28 164
  5 青葉 16 8 4 4 39 38 1 28 167
  6 ウインクウエスト 16 8 6 2 44 35 9 26 162
  7 ウインクイースト 16 4 12 0 33 51 -18 12 138
  8 中島UC 16 3 10 3 33 52 -19 12 184
  9 プライド 16 0 13 3 23 53 -30 3 136

2011年度後期 Bクラス 最終節終了 試合結果

  順位 チーム名 試合 得点 失点 得失差 勝点 反則
第一位 1 清沢ユニホック 16 11 2 3 44 22 22 36 153
第二位 2 西豊田ユニホック 16 10 2 4 42 23 19 34 188
第三位 3 三番町パワーズ 16 9 4 3 45 36 9 30 171
  4 静岡大学BIRTH 16 7 2 7 41 26 15 28 174
  5 川原ミッキーズ 16 5 7 4 34 38 -4 19 147
  6 ㈱富士見 16 5 9 2 28 32 -4 17 192
  7 大里西ユニホック 16 4 8 4 24 41 -17 16 153
  8 南藁科ワイワイ 16 3 8 5 32 44 -12 14 150
  9 JONAI UC 16 0 12 4 22 50 -28 4 200

2011年度 Cクラス  最終節終了 試合結果

  順位 チーム名 試合 得点 失点 得失差 勝点 反則
第一位 1 (富)Shoten 11 9 1 1 36 18 18 28 104
第二位 2 麻機ドリーム 11 8 2 1 40 16 24 25 111
第三位 3 大河内リバース 11 8 3 0 34 19 15 24 89
  4 賎機南ユニホック 11 6 4 1 29 24 5 19 85
  5 長田東ユニホック 11 5 4 2 30 23 7 17 104
  6 新通分家 11 5 6 0 29 25 4 15 92
  7 静岡市役所+ 11 4 4 3 23 25 -2 15 98
  8 G・FOX 11 4 5 2 21 39 -18 14 111
  9 S-BULLS 11 4 6 1 25 35 -10 13 86
  10 大里東ダックス 11 3 6 2 27 29 -2 11 88
  11 静岡カムバックス 11 2 7 2 23 38 -15 8 74
  12 マリンズ 11 0 10 1 19 45 -26 1 103

2010年度後期 Aクラス 最終節終了 試合結果

  順位 チーム名 試合 得点 失点 得失差 勝点 反則
第一位 1 大里東ペンギンズ 16 10 4 2 57 35 22 32 160
第二位 2 ペガサス 16 9 3 4 49 37 12 31 149
第三位 3 ウインクウエスト 16 9 4 3 40 29 11 30 158
  4 新通本家 16 8 5 3 43 35 8 27 219
  5 青葉 16 5 5 6 42 42 0 21 196
  6 トライ・アゲイン 16 4 5 7 27 24 3 19 219
  7 三番町パワーズ 16 6 10 0 29 50 -21 18 163
  8 静岡大学BIRTH 16 5 8 3 32 42 -10 18 203
  9 ㈱富士見 16 1 13 2 23 48 -25 5 208

2010年度 Bクラス  最終節終了 試合結果

  順位 チーム名 試合 得点 失点 得失差 勝点 反則
第一位 1 中島UC 16 11 3 2 45 23 22 35 209
第二位 2 ウインクイースト 16 10 4 2 52 32 20 32 151
第三位 3 プライド 16 8 3 5 34 24 10 29 152
  4 川原ミッキーズ 16 9 6 1 46 34 12 28 168
  5 西豊田ユニホック 16 6 4 6 36 22 14 24 154
  6 南藁科ワイワイ 16 6 6 4 44 46 -2 22 169
  7 いつメン 16 5 9 2 35 50 -15 17 155
  8 大里東ダックス 16 3 11 2 24 52 -28 11 191
  9 長田東ユニホック 16 0 12 4 21 54 -33 4 163

2010年度 Cクラス  最終節終了 試合結果

  順位 チーム名 試合 得点 失点 得失差 勝点 反則
第一位 1 清沢ユニホック 12 9 0 3 41 13 28 30 93
第二位 2 大里西ユニホック 12 8 2 2 36 15 21 26 102
第三位 3 JONAI UC 12 6 3 3 26 15 11 21 123
  4 大川UC 12 5 4 3 29 23 6 18 132
  5 大河内リバース 12 5 4 3 26 25 1 18 89
  6 (有)富士見 12 4 3 5 26 23 3 17 127
  7 麻機ドリーム 12 4 3 5 25 25 0 17 122
  8 静岡カムバックス 12 5 6 1 24 38 -14 16 117
  9 新通分家 12 4 5 3 35 32 3 15 124
  10 賎機南ユニホック 12 4 5 3 19 18 1 15 145
  11 ゴールデン・フォックス 12 3 8 1 22 37 -15 10 104
  12 S-BULLS 12 2 8 2 12 32 -20 8 133
  13 マリンズ 12 1 9 2 10 35 -25 5 138